| Avrupa | |||||
| Bağ alanı Hektar(1000) |
Üretim HL(1000) |
Tüketim HL(1000) |
Kişi Başına Tüketim ( L) |
Yıl | |
| Almanya | 105 | 8.300 | 18.660 | 18,2 | 1996 |
| Avusturya | 52 | 2.110 | 2.640 | 32,0 | 1996 |
| Bulgaristan | 109 | 2.000 | 709 | 12,5 | 1996 |
| Çek Cum. | 13 | 628 | 1.182 | 11,8 | 1996 |
| Fransa | 917 | 59.650 | 34.795 | 60,0 | 1996 |
| Hırvatistan | 54 | 1.958 | 2.300 | 1996 | |
| İngiltere | 1 | 24 | 7.243 | 12,5 | 1996 |
| İtalya | 922 | 58.773 | 35.623 | 59,4 | 1996 |
| İsviçre | 15 | 1.304 | 2.915 | 41,2 | 1996 |
| Lüksemburg | 1 | 149 | 208 | 50,4 | 1996 |
| Makedonya | 27 | 1.010 | 32 | 1996 | |
| Malta | 1 | 31 | 1996 | ||
| Portekiz | 259 | 9.529 | 5.800 | 58,5 | 1996 |
| Romanya | 256 | 7.663 | 7.252 | 31,5 | 1996 |
| Rusya | 103 | 2.800 | 1996 | ||
| Slovakya | 27 | 376 | 703 | 13,1 | 1996 |
| Slovenya | 23 | 781 | 796 | 40,0 | 1996 |
| Türkiye | 567 | 265 | 233 | 1996 | |
| Macaristan | 131 | 4.188 | 3.050 | 30,0 | 1996 |
| Kıbrıs Rum Kes. | 20 | 559 | 84 | 13,1 | 1996 |
| Yugoslavya | 86 | 3.489 | 2.599 | 19,9 | 1996 |
| Yunanistan | 132 | 4.109 | 3.200 | 30,9 | 1996 |
| Toplam (diğer ülkeler dahil) |
5.209 | 207.503 | 164.793 | 1996 | |
| Amerika | |||||
| Bağ alanı Hektar(1000) |
Üretim HL(1000) |
Tüketim HL(1000) |
Kişi Başına Tüketim ( L) |
Yıl | |
| Arjantin | 211 | 12.681 | 13.551 | 41,5 | 1996 |
| Bolivya | 4 | 20 | 1996 | ||
| Brezilya | 61 | 2.320 | 2.462 | 1,6 | 1996 |
| Şili | 116 | 3.824 | 2.291 | 15,8 | 1996 |
| Kanada | 7 | 300 | 1.983 | 7,1 | 1996 |
| Meksika | 47 | 1.130 | 140 | 0,3 | 1996 |
| Peru | 12 | 111 | 146 | 0,6 | 1996 |
| Uruguay | 10 | 954 | 949 | 1996 | |
| A.B.D. | 311 | 18.643 | 20.463 | 7,7 | 1996 |
| Toplam(diğer ülkeler dahil) |
767 | 41.349 | 39.321 | 1996 | |
| Afrika | |||||
| Bağ alanı Hektar(1000) |
Üretim HL(1000) |
Tüketim HL(1000) |
Kişi Başına Tüketim ( L) |
Yıl | |
| Mısır | 50 | 25 | 1996 | ||
| Cezayir | 77 | 392 | 39 | 1996 | |
| Fas | 48 | 284 | 293 | 1,4 | 1996 |
| Güney Afrika | 106 | 10.000 | 4.056 | 9,3 | 1996 |
| Tunus | 28 | 221 | 272 | 3,1 | 1996 |
| Toplam (diğer ülkeler dahil) |
351 | 8.637 | 5.716 | 1996 | |
| Asya | |||||
| Bağ alanı Hektar(1000) |
Üretim HL(1000) |
Tüketim HL(1000) |
Kişi Başına Tüketim ( L) |
Yıl | |
| Afganistan | 48 | 1996 | |||
| Çin | 165 | 4.300 | 3.941 | 1996 | |
| Hindistan | 37 | 1996 | |||
| Irak | 50 | 1996 | |||
| İran | 252 | 1996 | |||
| İsrael | 6 | 240 | 180 | 4,2 | 1996 |
| Japonya | 23 | 912 | 1.443 | 1996 | |
| Yemen | 21 | 1996 | |||
| Ürdün | 2 | 1996 | |||
| Kore | 21 | 1996 | |||
| Lübnan | 27 | 307 | 1996 | ||
| Pakistan | 8 | 1996 | |||
| Suriye | 67 | 1996 | |||
| Tayvan | 5 | 1996 | |||
| Toplam (diğer ülkeler dahil) |
1.327 | 6.588 | 6.156 | 1996 | |
| Okyanusya | |||||
| Bağ alanı Hektar(1000) |
Üretim HL(1000) |
Tüketim HL(1000) |
Kişi Başına Tüketim ( L) |
Yıl | |
| Avustralya | 81 | 6.784 | 3.297 | 18,1 | 1996 |
| Yeni Zelanda | 8 | 573 | 356 | 9,9 | 1996 |
| Toplam | 89 | 7.357 | 3.733 | 28,0 | 1996 |


Henüz yorum yazılmadı.