| Özgül Ağırlık | ºOechsle Almanya |
Baumé Fransa |
Brix ABD / Avustralya |
Hacimsel alkol oranı % |
| 1.065 | 65 | 8.8 | 15.8 | 8.1 |
| 1.070 | 70 | 9.4 | 17.0 | 8.8 |
| 1.075 | 75 | 10.1 | 18.1 | 9.4 |
| 1.080 | 80 | 10.7 | 19.3 | 10.0 |
| 1.085 | 85 | 11.3 | 20.4 | 10.6 |
| 1.090 | 90 | 11.9 | 21.5 | 11.3 |
| 1.095 | 95 | 12.5 | 22.5 | 11.9 |
| 1.100 | 100 | 13.1 | 23.7 | 12.5 |
| 1.105 | 105 | 13.7 | 24.8 | 13.1 |
| 1.110 | 110 | 14.3 | 25.8 | 13.8 |
| 1.115 | 115 | 14.9 | 26.9 | 14.4 |
| 1.120 | 120 | 15.5 | 28.0 | 15.0 |
Yukarıdaki tablodaki hacimsel alkol oranı, üzümdeki şekerin hepsinin mayalandığı düşünülerek hazırlanmıştır.


Henüz yorum yazılmadı.